
VAPT-VUPT ANTONIO BEZERRA
Nessa segunda-feira, dia 22 de junho, cinco Unidades IDT/SINE retomam as atividades presenciais, em consonância com a segunda fase do Plano de Retomada Responsável das Atividades do Governo do Estado do Ceará.
Inicialmente o atendimento será feito exclusivamente por agendamento. Os trabalhadores também precisarão utilizar máscaras e evitar aglomerações para garantir o bem-estar de todos. As Unidades abertas são nos municípios de Fortaleza (Centro e Papicu), Pecém, Limoeiro do Norte e Crateús. As demais retomarão as atividades presenciais de acordo com as orientações da saúde, mas continuam com o atendimento remoto.
Confira a lista com as principais vagas: |
FORTALEZA Centro – Rua Assunção, 699 – Fone: (85) 2180-6214 Papicu – Rua Valdetário Mota , 970 – Fone: (85) 2180-6213 Antônio Bezerra – Av. Demétrio de Menezes, 3750 – Fone: (85) 2180-6216 Messejana – Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone: (85) 2180-6217 Casa do Cidadão Shopping Benfica- Av. Carapinima, 2200 – Fone: (85) 2180-6215 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Acabador de mármore e granito | 02 |
Administrador de fundos e carteiras de investimento | 01 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 12 |
Analista de marketing | 02 |
Analista de recursos humanos | 01 |
Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 05 |
Auxiliar de almoxarifado | 01 |
Auxiliar de cozinha | 03 |
Auxiliar de limpeza | 06 |
Auxiliar de marceneiro | 03 |
Babá | 01 |
Capataz | 02 |
Caseiro | 02 |
Churrasqueiro | 02 |
Confeiteiro | 01 |
Consultor de vendas | 10 |
Corretor de imóveis | 01 |
Cozinheiro geral | 04 |
Emendador de cabos elétricos e telefônicos (aéreos e subterrâneos) | 05 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Enfermeiro do trabalho | 01 |
Enxugador e acabador na lavagem de veículos | 02 |
Fiscal de caixa | 02 |
Forneiro de padaria | 01 |
Funileiro de automóveis (reparação) | 01 |
Gerente comercial | 10 |
Instalador-reparador de linhas telefônicas aéreas e subterrâneas | 05 |
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 10 |
Lavador de pratos | 04 |
Lubrificador de automóveis | 01 |
Manicure | 01 |
Marceneiro | 03 |
Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 02 |
Mecânico de automóvel | 01 |
Mecânico de refrigeração | 02 |
Mecânico de veículos | 02 |
Mestre de obras | 01 |
Montador | 01 |
Montador de automóveis | 01 |
Motofretista | 03 |
Motorista carreteiro | 02 |
Motorista entregador | 01 |
Oficial de manutenção predial | 01 |
Operador de caixa | 03 |
Operador de empilhadeira | 02 |
Operador de máquinas fixas, em geral | 01 |
Operador de telemarketing ativo | 14 |
Operador de viradeira de chapas | 02 |
Padeiro | 01 |
Pintor de alvenaria | 01 |
Pintor de metais a pistola | 02 |
Pintor de obras | 01 |
Pintor de paredes | 01 |
Pintor de veículos (reparação) | 01 |
Pintor industrial | 01 |
Polidor de automóveis | 01 |
Programador de internet | 01 |
Promotor de vendas | 06 |
Repositor – em supermercados | 05 |
Revisor de tecidos acabados | 01 |
Salgadeiro | 01 |
Serralheiro | 10 |
Serralheiro de alumínio | 01 |
Serralheiro de ferro | 02 |
Soldador | 02 |
Supervisor comercial | 01 |
Supervisor de operações na área de controle de produção | 01 |
Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 01 |
Técnico de edificações | 01 |
Técnico de enfermagem | 10 |
Técnico de rede (telecomunicações) | 02 |
Tecnólogo em processamento de dados | 02 |
Vendedor porta a porta | 02 |
Vendedor pracista | 02 |
Total | 205 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de saneamento | 02 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Operador de cobrança | 02 |
Total | 05 |
ARACATI Rua Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone: (85) 2180-6227 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente balconista | 02 |
Auxiliar de limpeza | 03 |
Auxiliar técnico de distribuição de energia | 02 |
Engenheiro químico | 01 |
Gerente de loja e supermercado | 01 |
Mecânico de bicicletas | 01 |
Mecânico de manutenção de motocicletas | 01 |
Motofretista | 02 |
Motorista de caminhão | 02 |
Vendedor interno | 03 |
Total | 18 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de linha de produção | 04 |
Total | 04 |
CRATEÚS Rua Dom Pedro II,1194 – Fone: (85) 2180-6230 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de vendas de serviços | 01 |
Alinhador de pneus | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Babá | 01 |
Chapista de lanchonete | 01 |
Consultor de vendas | 01 |
Corretor de anúncios (publicidade) | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Cozinheiro geral | 03 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 04 |
Motorista carreteiro | 01 |
Pizzaiolo | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Serralheiro de alumínio | 01 |
Tecnólogo em alimentos | 02 |
Vendedor porta a porta | 01 |
Vidraceiro | 01 |
Total | 23 |
EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de mesa | 02 |
Auxiliar de cozinha | 03 |
Camareira de hotel | 01 |
Comprador | 01 |
Motorista de caminhão | 01 |
Operador de telemarketing ativo | 01 |
Supervisor de logística | 01 |
Supervisor de manutenção industrial | 01 |
Vendedor pracista | 03 |
Veterinário | 01 |
Total | 15 |
IGUATU Rua Floriano Peixoto, 474 – Centro – Fone: (85) 2180-6226 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Padeiro | 01 |
Soldador | 01 |
Total | 02 |
ITAITINGA Rua Miguel Fernandes S/N – Fone: (85) 3377-2621 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Torneiro mecânico | 01 |
Total | 01 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone: (85) 2180-6225 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de farmácia – balconista | 01 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Babá | 01 |
Consultor de vendas | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Cuidador de idosos | 01 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 01 |
Oficial de manutenção predial | 01 |
Operador de injetora de plástico | 05 |
Operador de pá carregadeira | 01 |
Pintor, a pistola (exceto obras e estruturas metálicas) | 02 |
Pizzaiolo | 01 |
Recepcionista, em geral | 01 |
Técnico de manutenção elétrica | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Técnico mecânico | 01 |
Total | 22 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua José Satino, 120 – Centro – Fone: (85) 2180-6228 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Acabador de mármore e granito | 02 |
Auxiliar de pessoal | 01 |
Cortador de mármore | 01 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
Recepcionista atendente | 01 |
Supervisor comercial | 01 |
Sushiman | 01 |
Total | 08 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de escritório | 02 |
Total | 02 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone: (85) 2180-6220 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de pintor de automóveis | 02 |
Capataz | 03 |
Carpinteiro | 01 |
Comprador | 01 |
Cozinheiro geral | 03 |
Cronoanalista | 01 |
Desenvolvedor web (técnico) | 01 |
Eletricista de manutenção industrial | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Gerente de loja e supermercado | 01 |
Marceneiro | 01 |
Mecânico de manutenção de automóveis | 01 |
Mecânico de recravadeira | 01 |
Operador de tratores diversos | 01 |
Pintor de automóveis | 02 |
Programador de encaixe (cad) | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Soldador elétrico | 01 |
Técnico em eletromecânica | 01 |
Vendedor porta a porta | 04 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 30 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 02 |
Auxiliar administrativo | 02 |
Auxiliar de limpeza | 03 |
Auxiliar de linha de produção | 07 |
Dobrador-revisor – em fábrica de tecidos | 05 |
Expedidor de mercadorias | 05 |
Repositor de mercadorias | 02 |
Total | 26 |
PECÉM Rua Francisco Câncio, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6221 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Advogado | 01 |
Analista de infraestrutura | 01 |
Analista de manutenção (equipamentos industriais) | 01 |
Analista de planejamento financeiro | 01 |
Armador de ferros | 03 |
Assistente de contadoria fiscal | 01 |
Auxiliar de eletrotécnico | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 20 |
Auxiliar técnico de mecânica | 35 |
Borracheiro | 01 |
Caldeireiro montador | 04 |
Carpinteiro | 02 |
Controlador de produção | 01 |
Eletricista | 82 |
Encarregado de obras | 01 |
Encarregado de turmas de eletromecânicos | 01 |
Engenheiro de manutenção elétrica | 01 |
Jardineiro | 01 |
Líder de manutenção mecânica | 02 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 03 |
Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 100 |
Mecânico de refrigeração | 01 |
Montador de andaimes (edificações) | 20 |
Motorista de caminhão leve | 05 |
Pedreiro | 03 |
Soldador | 104 |
Supervisor administrativo | 01 |
Supervisor de segurança patrimonial | 01 |
Técnico de planejamento e programação da manutenção | 01 |
Técnico instrumentista | 60 |
Técnico mecânico na manutenção de ferramentas | 01 |
Total | 460 |
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo, 1.559 – Centro – Fone: (85) 2180-6229 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Analista de recursos humanos | 01 |
Auxiliar administrativo | 02 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Cabeleireiro | 01 |
Consultor de vendas | 08 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Encarregado de telemarketing | 01 |
Estoquista | 01 |
Gerente de agência | 01 |
Gerente de bar | 01 |
Manicure | 02 |
Mecânico de auto em geral | 01 |
Operador de caldeira | 01 |
Pizzaiolo | 01 |
Representante comercial autônomo | 02 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor porta a porta | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 31 |
SOBRAL Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro – Fone: (85) 2180-6223 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Analista de sistemas | 01 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Consultor de vendas | 02 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Cozinheiro geral | 03 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Instrutor de cursos livres | 01 |
Mecânico de automóvel | 01 |
Nutricionista | 02 |
Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 01 |
Tecnólogo em alimentos | 02 |
Vendedor porta a porta | 03 |
Vendedor pracista | 07 |
Total | 28 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de motorista | 01 |
Auxiliar de expedição | 01 |
Total | 02 |
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro – Fone: (85) 2180-6224 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de microcrédito | 01 |
Total | 01 |
Total de vagas PCD : 39 | |
Total de vagas sem PCD : 844 | |
Total geral das vagas : 883 | |
Dados extraídos via Portal MTb em 03/07/2020. |