Cidades do Ceará registraram temperaturas mínimas abaixo dos 20ºC, desde a última sexta-feira (14). Poranga, no interior do estado, por exemplo, registrou 18ºC neste domingo (16). Os dados foram divulgados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
🥶 Nos últimos dias, a menor temperatura foi registrada em Tianguá, na região da Serra da Ibiapaba, que teve 16,8ºC. Veja abaixo as menores temperaturas registradas no Ceará nos últimos três dias.
Menores temperaturas no Ceará
Município | Temperatura mínima (°C) | Data do registro |
Tianguá | 16,8°C | 14/06/2024 |
Viçosa do Ceará | 17,1°C | 14/06/2024 |
Parambu | 17,1°C | 15/06/2024 |
São Benedito | 17,6°C | 14/06/2024 |
Parambu | 17,8°C | 14/06/2024 |
Viçosa do Ceará | 17,9°C | 15/06/2024 |
Poranga | 18°C | 16/06/2024 |
Tianguá | 18,1°C | 15/06/2024 |
São Benedito | 18,6°C | 15/06/2024 |
São Benedito | 18,7°C | 16/06/2024 |
Aiuaba | 18,7°C | 14/06/2024 |
Fonte: Funceme